紫外防护玻璃*ZJB220 ZJB240等
基本信息
1. 特性
2. 技术要求
牌 号 |
厚度 (mm) |
λtj (nm) |
λ0 (nm) |
Tλ0 (%) |
K |
---|---|---|---|---|---|
*ZJB220 | 2 | 220±10 | 300 | ≥89.5 | ≥0.5 |
ZJB240 | 2 | 240±10 | 330 | ≥89.5 | ≥0.5 |
ZJB260 | 2 | 260 ±10 | 340 | ≥89.5 | ≥0.5 |
ZJB280 | 2 | 280±10 | 350 | ≥89.5 | ≥0.5 |
ZJB300 | 2 | 300±10 | 350 | ≥89.5 | ≥1.0 |
ZJB320 | 2 | 320±10 | 400 | ≥89.5 | ≥1.0 |
ZJB340 | 2 | 340±10 | 420 | ≥88.0 | ≥0.8 |
ZJB360 | 2 | 360±10 | 440 | ≥87.0 | ≥1.0 |
ZJB380 | 2 | 380±10 | 500 | ≥86.0 | ≥0.8 |
3. 气泡、条纹、应力类级别
牌 号 | 气 泡 | 条 纹 | 应 力 |
---|---|---|---|
*ZJB220 | D | 3C | 3 |
ZJB240 | D | 3C | 3 |
ZJB260 | B | 3C | 3 |
ZJB280 | B | 3C | 3 |
ZJB300 | B | 3C | 3 |
ZJB320 | C-B | 3C | 3 |
ZJB340 | C-B | 3C | 3 |
ZJB360 | C-B | 3C | 3 |
ZJB380 | B | 3C | 3 |
4. 光谱图
下一条
金黄色滤光片JB400 JB420 JB450等
Copyright © 2018 南通银兴光学有限公司版权所有